
| 12.01. | Lucerna | 19.00 – 23.00h | Mat.ples Gymn.U Lib.zámku |
| 18.01. | Lucerna | 19.00 – 0.30h | Mat.ples Gymn.J.Kepllera |
| 21.01. | Lucerna | 19.00 – 0.30h | Mat.ples SZŠ 5.května |
| 23.01. | Lucerna | 19.00 – 23.00h | Mat.ples Gymn.Na Vítězné plání |
| 25.01. | Lucerna | 19.00 – 23.00h | Mat.ples Gymn. Postupická |
| 27.01. | ÚKDŽ | 20 – 0.2h | Mat.ples Arcibiskupské gymnázium |
| 28.01. | KD Říp | 20 – 0.2h | Spol.večer Roudnice n.Lab. |
| 31.01. | Lucerna | 19.00 – 0.30h | Mat.ples Gymn.Botičská |
| 04.02. | České Budějovice | 20.00 – 00.20h (odjezd od Vin. divadla v 15:15 hod.) | Repre ples |
| 09.02. | Pakul | 19.00 – 24.00h | Gymn. H. Počernice |
| 14.02. | Lucerna | 19.00 – 00.30h | |
| 22.02. | Žofín | 19.00 – 24.00h | Ples TŠ ND na Vinohradech |
| 24.02. | Pakul | 20.00 – 24.00h | Ples Přírodověd. fak. UK |
| 02.03. | ND na Smíchově | 20.00 – 00.20h | Čvut stav fak. |
| 06.03. | Žofín | 19.30 – 00.20h | Matfyzák - ples |
| 07.03. | Lucerna | 19.00 – 00.30h | Maturitní ples Gymn. Ústavní |
| 10.03. | Lucerna | 19.00 – 00.30h | Maturitní ples V Úžlabině |
| 13.03. | Lucerna | 19.00 – 23.30h | Maturitní ples Chemická prům. |
| 14.03. | ÚKDŽ | 19.00 – 24.00h | Maturitní ples Státní konzervatoř |
| 16.03. | Lucerna | 19.00 – 23.00h | Maturitní ples OA Dušní |
| 20.03. | Lucerna | 19.00 – 23.00h | Reklamní - Michael |
| 23.03. | Lucerna | 19.00 – 23.00h | Maturitní ples U Krbu |
| 31.03. | Lucerna | 19.00 – 23.00h | Maturitní ples SOŠ Ječní |
| 03.04. | Žofín | 19.30 – 23.45h | Repre ples Metropolitní univerzita |
Big-band.cz, Vytvořilo MZstudio.cz - tvorba www stránek 2007